셀파우등생교실
교육
가맹점
1,542개
직영점
0 개
평균매출액
23,360 천원
평당매출액
708 천원
창업비용
3,370 천원
기준점포면적
33 ㎡
창업열다 프랜차이즈 가치점수
4점
가맹본부 일반 현황
A
우수한 프랜차이즈
창업열다 프랜차이즈 가치 점수
4점 / 5점
예상 창업 비용
3,370천원 / 10평 기준
창업열다 항목별 분석점수
지속성 점수
5점 / 5점
성장성 점수
3점 / 5점
수익성 점수
3점 / 5점
사회성 점수
4점 / 5점
관계성 점수
5점 / 5점
평가기준 | 등급 | 정의 |
---|---|---|
지속성 | A+ | 사업자등록일과 프랜차이즈 등록일을 기준으로 책정됩니다. |
성장성 | B | 가맹정 변동사항을 기준으로 책정됩니다. |
수익성 | B | 가맹사업자의 평균 매출액과 인테리어 비용을 기준으로 책정됩니다. |
사회성 | A | 최근 3년간 법 위반사실 및 사회적 기여도를 기준으로 책정됩니다. |
관계성 | A+ | 가맹사업자의 부담금을 기준으로 책정됩니다. |
가맹본부 일반 현황
상호 | 영업표지(브랜드명) | 대표자 | 업종 | 법인설립등기일 | 사업자등록일 |
---|---|---|---|---|---|
(주)천재교과서 | 셀파우등생교실 | 윤문현, 박정과 | 교육 | 2004-01-07 | 2004-01-07 |
대표번호 | 팩스번호 | 임직원수 | 브랜드수 | 가맹사업 개시일 | 법위반 |
---|---|---|---|---|---|
0232822944 | 3 | 767 | 0 | 2011-10-15 | 0 |
주소 | [08591] 서울특별시 금천구 가산디지털1로 16 11층,18층,19층,20층 |
---|
사업자유형 | 법인 | 법인등록번호 | 1101112930687 | 사업자등록번호 | 1198170643 |
---|
창업비용
(단위 : 천원)
가입비(가맹비) | 교육비 | 보증금 | 기타비용 | 합계 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 300 | 0 | 2,070 | 3,370 |
단위면적(3.3㎡)당 인테리어 비용 | 기준점포면적(㎡) | 인테리어 비용 |
---|---|---|
100 | 33 | 1,000 |
가맹점 및 직영점 현황
0년
0년
0년
가맹점 변동현황
연도 | 신규개점 | 계약종류 | 계약해지 | 명의변경 |
---|---|---|---|---|
0 | 321 | 0 | 397 | 6 |
0 | 223 | 0 | 301 | 11 |
0 | 239 | 0 | 298 | 16 |
평균 매출액 및 면적(3.3㎡)당 매출액
가맹점 피드백
관련 뉴스
준비중입니다.
상세내용
준비중입니다.
동영상
준비중입니다.