씨유(CU)
도소매
가맹점
15,669개
직영점
186 개
평균매출액
594,001 천원
평당매출액
26,536 천원
창업비용
72,700 천원
기준점포면적
3.3 ㎡
창업열다 프랜차이즈 가치점수
4.3점
가맹본부 일반 현황
A
우수한 프랜차이즈
창업열다 프랜차이즈 가치 점수
4.3점 / 5점
예상 창업 비용
72,700천원 / 1평 기준
창업열다 항목별 분석점수
지속성 점수
4점 / 5점
성장성 점수
5점 / 5점
수익성 점수
3.5점 / 5점
사회성 점수
4점 / 5점
관계성 점수
5점 / 5점
평가기준 | 등급 | 정의 |
---|---|---|
지속성 | A | 사업자등록일과 프랜차이즈 등록일을 기준으로 책정됩니다. |
성장성 | A+ | 가맹정 변동사항을 기준으로 책정됩니다. |
수익성 | B | 가맹사업자의 평균 매출액과 인테리어 비용을 기준으로 책정됩니다. |
사회성 | A | 최근 3년간 법 위반사실 및 사회적 기여도를 기준으로 책정됩니다. |
관계성 | A+ | 가맹사업자의 부담금을 기준으로 책정됩니다. |
가맹본부 일반 현황
상호 | 영업표지(브랜드명) | 대표자 | 업종 | 법인설립등기일 | 사업자등록일 |
---|---|---|---|---|---|
(주)비지에프리테일 | 씨유(CU) | 이건준 | 도소매 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |
대표번호 | 팩스번호 | 임직원수 | 브랜드수 | 가맹사업 개시일 | 법위반 |
---|---|---|---|---|---|
000015773663 | 1 | 2286 | 0 | 1990-10-19 | 0 |
주소 | [06162] 서울특별시 강남구 테헤란로 405 BGF빌딩 |
---|
사업자유형 | 법인 | 법인등록번호 | 1101116555770 | 사업자등록번호 | 8938800792 |
---|
창업비용
(단위 : 천원)
가입비(가맹비) | 교육비 | 보증금 | 기타비용 | 합계 |
---|---|---|---|---|
7,700 | 0 | 50,000 | 15,000 | 72,700 |
단위면적(3.3㎡)당 인테리어 비용 | 기준점포면적(㎡) | 인테리어 비용 |
---|---|---|
1,384 | 3.3 | 1,384 |
가맹점 및 직영점 현황
0년
0년
0년
가맹점 변동현황
연도 | 신규개점 | 계약종류 | 계약해지 | 명의변경 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,711 | 266 | 513 | 1,266 |
0 | 1,654 | 242 | 406 | 1,340 |
0 | 1,272 | 186 | 395 | 1,107 |
평균 매출액 및 면적(3.3㎡)당 매출액
가맹점 피드백
관련 뉴스
준비중입니다.
상세내용
준비중입니다.
동영상
준비중입니다.