오구쌀피자
피자/버거
가맹점
480개
직영점
0 개
평균매출액
138,689 천원
평당매출액
14,183 천원
창업비용
53,900 천원
기준점포면적
33 ㎡
창업열다 프랜차이즈 가치점수
4점
가맹본부 일반 현황
A
우수한 프랜차이즈
창업열다 프랜차이즈 가치 점수
4점 / 5점
예상 창업 비용
53,900천원 / 10평 기준
창업열다 항목별 분석점수
지속성 점수
5점 / 5점
성장성 점수
3점 / 5점
수익성 점수
3점 / 5점
사회성 점수
4점 / 5점
관계성 점수
5점 / 5점
평가기준 | 등급 | 정의 |
---|---|---|
지속성 | A+ | 사업자등록일과 프랜차이즈 등록일을 기준으로 책정됩니다. |
성장성 | B | 가맹정 변동사항을 기준으로 책정됩니다. |
수익성 | B | 가맹사업자의 평균 매출액과 인테리어 비용을 기준으로 책정됩니다. |
사회성 | A | 최근 3년간 법 위반사실 및 사회적 기여도를 기준으로 책정됩니다. |
관계성 | A+ | 가맹사업자의 부담금을 기준으로 책정됩니다. |
가맹본부 일반 현황
상호 | 영업표지(브랜드명) | 대표자 | 업종 | 법인설립등기일 | 사업자등록일 |
---|---|---|---|---|---|
(주)오구본가 | 오구쌀피자 | 노성원 | 피자/버거 | 2009-11-06 | 2009-11-06 |
대표번호 | 팩스번호 | 임직원수 | 브랜드수 | 가맹사업 개시일 | 법위반 |
---|---|---|---|---|---|
0326522002 | 2 | 15 | 0 | 2008-06-12 | 0 |
주소 | [21395] 인천광역시 부평구 경원대로 1415 704호(부평동, 파라움) |
---|
사업자유형 | 법인 | 법인등록번호 | 1211110194357 | 사업자등록번호 | 1308646596 |
---|
창업비용
(단위 : 천원)
가입비(가맹비) | 교육비 | 보증금 | 기타비용 | 합계 |
---|---|---|---|---|
2,200 | 3,300 | 0 | 48,400 | 53,900 |
단위면적(3.3㎡)당 인테리어 비용 | 기준점포면적(㎡) | 인테리어 비용 |
---|---|---|
2,200 | 33 | 22,000 |
가맹점 및 직영점 현황
0년
0년
0년
가맹점 변동현황
연도 | 신규개점 | 계약종류 | 계약해지 | 명의변경 |
---|---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 35 | 31 |
0 | 18 | 0 | 37 | 31 |
0 | 15 | 0 | 47 | 36 |
평균 매출액 및 면적(3.3㎡)당 매출액
가맹점 피드백
관련 뉴스
상세내용
동영상
준비중입니다.