다이소
도소매
가맹점
483개
직영점
907 개
평균매출액
1,393,923 천원
평당매출액
13,192 천원
창업비용
380,600 천원
기준점포면적
330 ㎡
창업열다 프랜차이즈 가치점수
4.6점
가맹본부 일반 현황
A
우수한 프랜차이즈
창업열다 프랜차이즈 가치 점수
4.6점 / 5점
예상 창업 비용
380,600천원 / 100평 기준
창업열다 항목별 분석점수
지속성 점수
5점 / 5점
성장성 점수
5점 / 5점
수익성 점수
4점 / 5점
사회성 점수
4점 / 5점
관계성 점수
5점 / 5점
평가기준 | 등급 | 정의 |
---|---|---|
지속성 | A+ | 사업자등록일과 프랜차이즈 등록일을 기준으로 책정됩니다. |
성장성 | A+ | 가맹정 변동사항을 기준으로 책정됩니다. |
수익성 | A | 가맹사업자의 평균 매출액과 인테리어 비용을 기준으로 책정됩니다. |
사회성 | A | 최근 3년간 법 위반사실 및 사회적 기여도를 기준으로 책정됩니다. |
관계성 | A+ | 가맹사업자의 부담금을 기준으로 책정됩니다. |
가맹본부 일반 현황
상호 | 영업표지(브랜드명) | 대표자 | 업종 | 법인설립등기일 | 사업자등록일 |
---|---|---|---|---|---|
(주)아성다이소 | 다이소 | 신호섭 | 도소매 | 1992-01-28 | 1992-02-01 |
대표번호 | 팩스번호 | 임직원수 | 브랜드수 | 가맹사업 개시일 | 법위반 |
---|---|---|---|---|---|
024050800 | 1 | 10770 | 0 | 2001-09-01 | 0 |
주소 | [06297] 서울특별시 강남구 남부순환로 2748 (도곡동) |
---|
사업자유형 | 법인 | 법인등록번호 | 1101110832736 | 사업자등록번호 | 2138152063 |
---|
창업비용
(단위 : 천원)
가입비(가맹비) | 교육비 | 보증금 | 기타비용 | 합계 |
---|---|---|---|---|
28,600 | 0 | 60,000 | 292,000 | 380,600 |
단위면적(3.3㎡)당 인테리어 비용 | 기준점포면적(㎡) | 인테리어 비용 |
---|---|---|
800 | 330 | 80,000 |
가맹점 및 직영점 현황
0년
0년
0년
가맹점 변동현황
연도 | 신규개점 | 계약종류 | 계약해지 | 명의변경 |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 8 | 9 | 20 |
0 | 29 | 8 | 15 | 14 |
0 | 32 | 12 | 27 | 28 |
평균 매출액 및 면적(3.3㎡)당 매출액
가맹점 피드백
관련 뉴스
상세내용
동영상